REPORTE DE PRESAS: LA BOQUILLA 59.62%, LAS VÍRGENES 70.28% Y EL GRANERO 87.18%

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer el reporte actual de las principales presas de la entidad, mismas que rondan entre el 39 y 87 por ciento de su capacidad de almacenamiento total:

Presa Capacidad m3 Almacenamiento actual Porcentaje
La Boquilla 2846,782 1697,384 59,62
Fco. I. Madero 333,318 234,26 70,28
Luis L. León 284,382 247,925 87,18
Abraham González 79,354 49,285 62,11
Las Lajas 83,266 46,16 55,44
El Tintero 125,075 49,571 39,63
Chihuahua 23,383 14,395 61,56
El Rejón 6,528 5,702 87,35
San Gabriel 245,431 188,284 76,72
Pico de Águila 48,276 29,655 61,43

+ There are no comments

Add yours